MOTOR SERVİSİ ÜCRET TARİFESİ
| A – İSTANBUL (ZEYPORT) MOTOR ÜCRETLERİ |
| Gideceği Yer: | EURO |
| A,B ve C Demir Bölgeleri | 165,00 |
| Kuzey’den Gelen Seyirde | 200,00 |
| Güney’den Gelen Seyirde (Sivri Ada) | 250,00 |
| G Demir Bölgesi | 260,00 |
| Karaköy / Haydarpaşa / Kadıköy Uğrama Farkı (Beher Uğrama) | 80,00 |
| Beher Saat Bekleme | 50,00 |
| Beher ilave deniz mili | 25,00 |
| Kargo Taşıma (Beher 500 Kg için) | 40,00 |
| Vinç Hizmeti (Beher 1000 Kg için) | 50,00 |
| B – BÜYÜKDERE MOTOR ÜCRETLERİ |
| Gideceği Yer: | EURO |
| Büyükdere Koyu Demirde | 110,00 |
| Hamsi limanı – Fil Burnu | 200,00 |
| Rumeli Feneri | 300,00 |
| Kuzey Girişi E Demir Bölgesi ( Kuru Yük ) | 400,00 |
| Kuzey Girişi D Demir Bölgesi ( Tehlikeli Yük ) | 450,00 |
| C – ÇANAKKALE MOTOR ÜCRETLERİ |
| Gideceği Yer: | EURO |
| Kanlı Dere – Karanfil Feneri | 200,00 |
| Karanlık Liman Demirde | 300,00 |
| Mehmetçik – Kumkale Burnu | 450,00 |
| Gelibolu | 1250,00 |
| Bozcaada | 1400,00 |
| Şevketiye | 1500,00 |